Quantité | Prix unitaire | Date d'échange |
---|---|---|
1984 | 1.50 € | 11-12-2024 |
3000 | 1.50 € | 06-12-2024 |
3000 | 1.49 € | 03-12-2024 |
917 | 1.50 € | 26-11-2024 |
1234 | 1.50 € | 13-11-2024 |
558 | 1.30 € | 05-11-2024 |
266 | 1.50 € | 04-10-2024 |
802 | 1.45 € | 25-09-2024 |
1000 | 1.45 € | 13-09-2024 |
200 | 1.45 € | 10-09-2024 |
1000 | 1.49 € | 06-09-2024 |
300 | 1.45 € | 23-08-2024 |
1875 | 1.45 € | 23-08-2024 |
2791 | 1.45 € | 23-08-2024 |
20266 | 1.10 € | 24-07-2024 |
200 | 1.50 € | 18-07-2024 |
500 | 1.55 € | 22-05-2024 |
500 | 1.60 € | 14-05-2024 |
500 | 1.60 € | 13-02-2024 |
625 | 1.60 € | 19-01-2024 |
100 | 1.50 € | 16-01-2024 |
186 | 1.50 € | 16-01-2024 |
1000 | 1.60 € | 22-12-2023 |
500 | 1.50 € | 19-12-2023 |
1000 | 1.60 € | 05-12-2023 |
590 | 1.60 € | 15-11-2023 |
625 | 1.50 € | 06-11-2023 |
200 | 1.50 € | 18-09-2023 |
1000 | 1.50 € | 06-09-2023 |
74 | 1.60 € | 07-08-2023 |
625 | 1.80 € | 03-08-2023 |
1000 | 1.80 € | 04-07-2023 |
6250 | 1.64 € | 27-06-2023 |
1000 | 1.66 € | 20-06-2023 |
50 | 1.69 € | 13-06-2023 |
50 | 1.69 € | 02-06-2023 |
100 | 1.69 € | 19-05-2023 |
900 | 1.69 € | 04-05-2023 |
100 | 1.70 € | 02-05-2023 |
585 | 1.70 € | 17-04-2023 |
300 | 1.70 € | 17-04-2023 |
600 | 1.75 € | 21-03-2023 |
300 | 1.70 € | 21-03-2023 |
625 | 1.65 € | 21-03-2023 |
600 | 1.65 € | 20-03-2023 |
1250 | 1.65 € | 07-03-2023 |
1250 | 1.00 € | 02-02-2023 |
2000 | 1.60 € | 26-01-2023 |
2500 | 1.60 € | 26-01-2023 |
1000 | 1.60 € | 16-01-2023 |
1000 | 1.60 € | 16-01-2023 |
35 | 1.60 € | 16-01-2023 |
3000 | 1.80 € | 29-12-2022 |
625 | 1.60 € | 05-12-2022 |
100 | 1.70 € | 29-11-2022 |
500 | 1.60 € | 14-11-2022 |
200 | 1.70 € | 24-10-2022 |
135 | 1.60 € | 24-10-2022 |
200 | 1.60 € | 18-10-2022 |
200 | 1.70 € | 21-09-2022 |
1920 | 1.60 € | 13-07-2022 |
40 | 1.60 € | 08-07-2022 |
40 | 1.60 € | 07-07-2022 |
1000 | 1.60 € | 07-07-2022 |
40 | 1.60 € | 07-07-2022 |
160 | 1.60 € | 30-06-2022 |
100 | 1.60 € | 22-06-2022 |
500 | 1.80 € | 22-06-2022 |
500 | 1.80 € | 30-04-2022 |
100 | 1.85 € | 29-04-2022 |
400 | 1.95 € | 11-03-2022 |
175 | 1.70 € | 24-02-2022 |
76 | 1.70 € | 22-02-2022 |
327 | 1.80 € | 22-02-2022 |
76 | 1.60 € | 17-02-2022 |
24 | 1.60 € | 17-02-2022 |
Veracash est une plateforme qui propose à la fois des investissements sur des actifs financiers et une solution de paiement novatrice.
Dénomination sociale : VeraCash SAS - Forme juridique et capital social : Société par Actions Simplifiée au capital de 1 313 680 € divisé en 13 136 800 actions de 0,1 € de valeur nominale entièrement libérées - Registre du Commerce et des Sociétés : RCS Bordeaux 808 689 657 - Siège social : 42, rue de Tauzia 33800 Bordeaux